|
Detalhes do produto:
|
| Padrão ou não padronizado: | padrão ou feito sob encomenda | Material: | NBR |
|---|---|---|---|
| Cor: | Brown ou para personalizar | Tamanho: | 48*65*18.5mm |
| Dureza: | 30-90 costa | Pacote: | O bloco interno é saco do PE e para fora empacotar é caixa da caixa |
| Realçar: | Selo do óleo da liga do OEM 12012377B,Selo do óleo do TC para o trator,selo do óleo de borracha de 48 x de 65 x de 18.5mm |
||
Nome do produto: Material No.89973847 do selo do óleo NBR da caixa de engrenagens para Mercedes
| Nome do produto |
Selo do óleo da liga |
| Modelo de caminhão | Maquinaria de exploração agrícola |
| Tamanho | 48*65*18.5mm |
| OEM | 12012377B |
| Materiais | NBR+Metal |
| Temperatura |
NBR (- 40~120°C), FFKM (- 20~320°C) Viton (- 20~200°C), silicone (- 70~220°C) EPDM (- 50~150°C), PLUTÔNIO (- 40~90°C) |
| Característica | Resistência à alta pressão, ao óleo, ao tempo, à abrasão, ao solvente, à alta temperatura, à abrasão resistente, ao envelhecimento resistente, à isolação, ao ácido e a resistente alcalino |
| Certificação |
IATF16949: 2016 9001:2008 do ISO Testes da qualidade do GV |
| Dureza | 70-90 costas A |
| Cor | Vermelho, preto, branco, azul, verde, claro, etc. |
| Tempo da amostra |
Se no estoque, no prazo de 3 dias após o pagamento Se não tenha o molde mas o nenhum estoque, em torno de 10-20days (depende da quantidade da ordem) Se a necessidade faz o molde novo, o aroud 20-40days (depende da quantidade da ordem) |
| Prazo de entrega |
3-10days enviando após o pagamento final |
| Transporte | Por navios |
| Personalizado | O OEM & o ODM são dados boas-vindas |
| Embalagem | Caixa plástica do bag&carton ou de acordo com suas exigências |
| Espécie |
Óleo resistência |
Tempo resistência |
Desgaste resistência |
O mais baixo Temperatura |
O mais alto Temperatura |
Características |
| FKM | ótimo | ótimo | ótimo | -40 | 250 | Tem a resistência térmica excelente, a resistência de óleo e a resistência química, e é a borracha a mais bem equilibrada para o selo do óleo. |
| VMQ | bom | ótimo | bom | -60 | 225 | Tem a resistência térmica excelente, a resistência fria e a resistência do tempo. |
| ACM | ótimo | ótimo | ótimo | -35 | 150 | A resistência térmica é melhor do que a borracha de butadieno do nitrilo, ele tem a resistência de óleo excelente motor a combustão interna, ao óleo da engrenagem, ao óleo do conversor de torque, etc. |
| AEM | bom | ótimo | ótimo | -40 | 175 | Tem a boa resistência de óleo e a resistência térmica, goma melhor do que acrílica, levemente mais má do que o gel de silicone, mas a resistência do bom tempo. |
| HNBR | ótimo | bom | ótimo | -40 | 150 | A resistência térmica, resistência de óleo, melhor resistência do tempo do que a borracha de butadieno do nitrilo. |
| NBR | ótimo | bom | ótimo | -40 | 125 | Resistência de desgaste de óleo mineral, boa, amplamente utilizada em selos do óleo. |
| EPDM | pobres | ótimo | bom | -40 | 125 | Boa resistência de água, resistência solvente polar, resistência de droga inorgánica e resistência do tempo, mas resistência de óleo pobre. |
| PTFE | ótimo | ótimo | ótimo | -65 | 260 | Material do selo do óleo com a melhor resistência térmica, a resistência de água, resistência química, resistência do tempo e baixo coeficiente da fricção. |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Linda
Telefone: +8618860376516