|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 107.75x160x17 | Modelo: | Caminhão de reboque de Fruehauf |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 70-90 costa A | Aplicação: | Caixa de engrenagens, cilindro hidráulico, etc., troncos, caixas resistentes |
| Material: | NBR ou personalizado | Cor: | Preto ou como o seu inquira |
| Característica: | Bens, fabricação, resistência térmica, erosão/boa isolação elétrica, à prova de água | Qualidade: | Qualidade original |
| Realçar: | Selo do óleo do cubo de roda do caminhão pesado,Selo do óleo do cubo de roda 107.75*160*17,O selo do óleo do caminhão coube o Semitrailer de Fruehauf |
||
Nome do produto:
O selo do óleo quente 107.75*160*17 do cubo de roda do caminhão pesado da venda coube o Semitrailer 107.75x160x17 de Fruehauf
Descrição do selo do óleo:
| Nome do produto: | Selo do óleo do cubo de roda do caminhão |
| Cor: | Preto, vermelho, Brown ou como seu pedido |
| Marca: | TBT ou para personalizar para você |
| Lugar de origem: | Hebei, China |
| Tipo: | SC, SC Ta do SB do TC, da TB do TC, TC/TB/TA/SC/SB/SA etc., C.C. |
| Tamanho: | 107.75x160x17 |
| Material: | NBR ou personalizado |
| Meio: | Óleo, água e poeira |
| Dureza: | Costa A 65-90 |
| Certificação |
IATF16949: 2016 ISO9001: 2008 Testes da qualidade do GV |
Tamanho do selo do óleo do reboque para Referance:
| TIPO | DIMENSÃO | OEM_NO |
| AXILE | 135*175*15.5/20 | |
| AXILE | 135*175*15.5/20 | |
| AXILE | 135*175*15.5/20 | |
| AXILE | 135*175*18 | |
| AXILE | 135*175*18 | 81.96503.0398 (HOMEM) |
| AXILE | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 (HOMEM) |
| AXILE | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 |
| AXILE | 136.8*165*13 | ZF0750-110-156 |
| AXILE | 136.8*165*13 | ZF0750-110-156 |
| AXILE | 136.8*165*13 | 0179977447/ZF0750-110 |
| AXILE | 139*175/205*11/16.3 | 8196503-6000 HOMEM |
| AXILE | 139*175/205*11/16.3 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*14.5/16 | |
| AXILE | 140*170*14/17 | |
| AXILE | 140*170*14/17 | |
| AXILE | 140*170*14/23 | |
| AXILE | 140*170*15.5/20 | |
| AXILE | 140*170*15.5/20 | |
| AXILE | 140*171.45*16/18.5 | |
| AXILE | 141*190.5*18.66 | |
| AXILE | 142*170*13.5/16 | scania 1363673 |
| AXILE | 142*170*13.5/16 | CFW 7282 |
| AXILE | 142*170*13.5/16 | scania 1363673 |
| AXILE | 142*170*15.5/17 | 1740992 (scania) |
| AXILE | 142*170*15.5/17 | 1534012 |
| AXILE | 142*170*15.5/17 | 1409889 (scania) |
| AXILE | 142*170*15.5/17 | 1409889 |
| AXILE | 142*170*15/16 | |
| AXILE | 142.15*175.5*11.4 | 04373004300 |
| AXILE | 145*170*14.5/18 | |
| AXILE | 145*170*14.5/18 | |
| AXILE | 145*175*13/15 |
Tipo do selo do óleo:
| Selo do pistão | SPGW, SPGO, SPG, SPGA, FORÇA MIXTA DA NATO, ODI, OSI, OUIS, OHM, OKH, DAS |
| Rod Seal | IDI, IUH, ISI, IUIS |
| U-selo | UPI, UPH, USH, USI, V99F, V96H |
| Buff Seal | HBTS, HBY, HBTTS |
| Selo do limpador | DKB, DKBI, DKBI3, DKBZ, DKI, DWI, DKH, DWIR, DSI, LBI, LBH, VAY |
| Anel vestindo | WR, KZT, RYT |
| Selo giratório | ROI, SPN |
| Anel alternativo | N4W, BRT-PTFE, BRT-NYLON, BRT2, BRT3, BRT-G, BRT-P |
| Anel-O | Série dos jogos do anel-O |
FAQ:
Q1: Que é seu termo do pagamento?
: T/T, Paypal, Western Union e MoneyGram.This são negociáveis.
Q2: Como posso eu obter o preço?
: Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito (exceto o fim de semana e os feriados). Se você é muito urgente obter o preço, envie-nos e-mail por favor ou contacte-nos em outras maneiras de modo que nós possamos lhe oferecer umas citações.
Q3: Quem pagará deveres de importação?
: Nossa cotação não faz inclui a importação do custo tal como deveres. Assim nosso cliente tem que pagar estas taxas de acordo com a política de importação de seu país. Se nosso cliente tem a exigência especial para o valor declarado, você pode dizer-nos.
Q4: Pode você fornecer a amostra para mim?
: Sim, nós podemos fornecer amostras para você, mas você pode precisar de pagar em conformidade alguma taxa.
Q5: Que é o método de envio??
: Poderia ser enviado pelo mar, pelo ar ou por expresso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX e ect). Confirme por favor connosco antes de colocar ordens.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: +8615093381749