|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 109.6*185*19 109.6x185x19 | modelo: | Reboque de Fruehauf |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 70-90 costa A | Aplicação: | Cubo de roda |
| garantia: | 1 ano | Material: | NBR ou personalizado |
| Cor: | Preto ou depende sobre para inquirir | OEM NÃO: | M100500 |
| Realçar: | Selo do óleo do cubo de roda do reboque de Fruehauf,Selo do óleo do cubo de roda M100500,selo do óleo do reboque de 70 costas A |
||
Nome do produto:
Selo do óleo 109.6*185*19 do cubo de roda do reboque de Fruehauf 109.6x185x19
OEM M100500
Descrição do selo do óleo:
|
Nome do produto |
Selo do óleo do cubo do reboque |
|
Tamanho |
109.6*185*19 109.6x185x19 |
| OEM | M100500 |
|
Modelo de caminhão |
Reboque de Fruehauf |
|
Material |
FKM ou depende sobre para inquirir |
|
Cor |
Brown ou Depends sobre para inquirir |
|
Temperatura resistente |
-40℃-+260℃ |
|
Certificação da qualidade |
IATF16949: 2016 ISO9001: 2008 Relatório da qualidade do GV |
|
MOQ |
os PCes 1 podem ser aceitar se tenha conservado em estoque 50pc pode ser aceitar se tenha o molde sem estoque 500-1000pcs se não tenha o molde |
|
Personalizado |
O OEM & o ODM são bem-vindos |
|
Pacote |
Saco de plástico interno + caixa exterior da caixa |
Tamanho do selo do óleo do reboque para Referance:
| TIPO | DIMENSÃO | OEM NÃO |
| AXILE | 135*175*15.5/20 | |
| AXILE | 135*175*15.5/20 | |
| AXILE | 135*175*15.5/20 | |
| AXILE | 135*175*18 | |
| AXILE | 135*175*18 | 81.96503.0398 (HOMEM) |
| AXILE | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 (HOMEM) |
| AXILE | 135*175/205*18 | 81.96503.0398 |
| AXILE | 136.8*165*13 | ZF0750-110-156 |
| AXILE | 136.8*165*13 | ZF0750-110-156 |
| AXILE | 136.8*165*13 | 0179977447/ZF0750-110 |
| AXILE | 139*175/205*11/16.3 | 8196503-6000 HOMEM |
| AXILE | 139*175/205*11/16.3 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*13.6/17.4 | |
| AXILE | 140*170*14.5/16 | |
| AXILE | 140*170*14/17 | |
| AXILE | 140*170*14/17 | |
| AXILE | 140*170*14/23 | |
| AXILE | 140*170*15.5/20 | |
| AXILE | 140*170*15.5/20 | |
| AXILE | 140*171.45*16/18.5 | |
| AXILE | 141*190.5*18.66 | |
| AXILE | 142*170*13.5/16 | scania 1363673 |
| AXILE | 142*170*13.5/16 | CFW 7282 |
| AXILE | 142*170*13.5/16 | scania 1363673 |
| AXILE | 142*170*15.5/17 | 1740992 (scania) |
| AXILE | 142*170*15.5/17 | 1534012 |
| AXILE | 142*170*15.5/17 | 1409889 (scania) |
| AXILE | 142*170*15.5/17 | 1409889 |
| AXILE | 142*170*15/16 | |
| AXILE | 142.15*175.5*11.4 | 04373004300 |
| AXILE | 145*170*14.5/18 | |
| AXILE | 145*170*14.5/18 | |
| AXILE | 145*175*13/15 |
| Selo do pistão | SPGW, SPGO, SPG, SPGA, FORÇA MIXTA DA NATO, ODI, OSI, OUIS, OHM, OKH, DAS |
| Rod Seal | IDI, IUH, ISI, IUIS |
| U-selo | UPI, UPH, USH, USI, V99F, V96H |
| Buff Seal | HBTS, HBY, HBTTS |
| Selo do limpador | DKB, DKBI, DKBI3, DKBZ, DKI, DWI, DKH, DWIR, DSI, LBI, LBH, VAY |
| Anel vestindo | WR, KZT, RYT |
| Selo giratório | ROI, SPN |
| Anel alternativo | N4W, BRT-PTFE, BRT-NYLON, BRT2, BRT3, BRT-G, BRT-P |
| Anel-O | Série dos jogos do anel-O |
FAQ:
Q1: Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: 3-5days depois que o pagamento recebeu (feriado excluído).
Q2: Como fazer o pagamento?
: Nós aceitamos o método múltiplo do pagamento como a transferência bancária, Western Union, grama do dinheiro, cartão de crédito, Paypal, L/C e assim por diante.
Q3: Quem pagará deveres de importação?
: Nossa cotação não faz inclui a importação do custo tal como deveres. Assim nosso cliente tem que pagar estas taxas de acordo com a política de importação de seu país. Se nosso cliente tem a exigência especial para o valor declarado, você pode dizer-nos.
Q4: Que é suas vantagens?
: Nossos produtos oferecem a qualidade excelente, o preço razoável, o bom serviço pós-venda & o controle de qualidade.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: +8615093381749