|
Detalhes do produto:
|
| Materia: | NBR | Cor: | Brown, preto, azul, verde ou dependem dos requirments |
|---|---|---|---|
| OEM: | Aceite | Amostra: | 2502185 |
| Tamanho: | 70x95x14x24.8 ou personalizado | Dureza: | 20-90 costa A (dependa do material) |
| Realçar: | Selo do óleo de 2502185 eixos,Selo do óleo do eixo de FAW AOE,Selo de borracha do eixo de AOE |
||
Nome de produto:
FAW AOE Axle Driving Shaft Oil Seal 70x95x14x24.8mm
OEM 2502185
Descrição de produto:
| Nome de produto | Selo do óleo do eixo da movimentação |
| Materiais | NBR ou personalizado |
| Tamanho | 70x95x14/24.8mm |
| Característica | Resistência à alta pressão, ao óleo, ao tempo, à abrasão, ao solvente, à alta temperatura, à abrasão resistente, ao envelhecimento resistente, à isolação, ao ácido e a resistente alcalino |
| Modelo de caminhão | Eixo de FAW AOE |
| Certificação | 9001:2008 do ISO |
| Dureza | 30-90 costas A |
| Cor | Vermelho, preto, branco, azul, verde, claro, etc. |
| Tamanho | Algum tamanho, personalizado/padrão e não padronizado |
| Tempo da amostra | Se no estoque, no prazo de 3 dias após o pagamento |
| Prazo de entrega |
10-20 dias enviando após o pagamento final |
| Transporte | Por navios |
| Personalizado | O OEM & o ODM são dados boas-vindas |
| Embalagem | Caixa plástica do bag&carton ou de acordo com suas exigências |
| Certificação | IATF 16949: 2016 |
| Tipo diferente de selos do óleo | ||||
| Tipo | Material | Bordo | Mola | Característica |
| TC | NBR & FKM | Bordos dobro | Único | Metal Coverd de borracha |
| TB | NBR | Bordos dobro | Único | Caixa do metal |
| Ta | NBR | Bordos dobro | Único | Caixa do metal |
| sc | NBR & FKM | Único | Único | Metal dobro Shell |
| SB | NBR | Único | Único | Caixa do metal |
| SA | NBR | Único | Único | Metal dobro Shell |
| C.C. | NBR | Bordos dobro | Dobro | Molas dobro |
| vc | NBR & FKM | Único | Sem | Metal Coverd de borracha |
| VB | NBR | Único | Sem | Caixa do metal |
| Tcv | NBR | Bordos dobro | Único | Alta pressão |
| TCN | NBR | Bordos dobro | Único | Alta pressão |
| PTFE | PTFE | Únicos & bordos dobro | Sem | De aço inoxidável |
| HTCL | NBR & FKM | Bordos dobro | Único | Linha interna L |
| HTCR | NBR & FKM | Bordos dobro | único | Linha interna R |
| Tipo | Tamanho | Tipo | Tamanho | |
| SC | 06*015*04 | SC | 08*016*05 | |
| SC | 09*016*04 | SC | 12*022*04 | |
| SC | 12*022*06 | SC | 13*022*04 | |
| SC | 14*020*05 | SC | 14*028*10 | |
| SC | 15*022*05 | SC | 15*023*07 | |
| SC | 15*032*07 | SC | 15*040*10 | |
| SC | 16*040*08 | SC | 17*024*05 | |
| SC | 17*035*05 | SC | 17*035*08 | |
| SC | 17*045*07 | SC | 18*026*06 | |
| SC | 18*030*05 | SC | 18*032*10 | |
| SC | 18*035*07 | SC | 19*027*06 | |
| SC | 19*035*08 | SC | 19*047*10 | |
| SC | 20*35*07 | SC | 20*035*10 | |
| SC | 20*046*08 | SC | 20*052*09 | |
| SC | 22*035*06 | SC | 22*036*06 | |
| SC | 22*036*10 | SC | 22*038*06 | |
| SC | 22*046*08 | SC | 23*036*06 | |
| SC | 24*036*08 | SC | 24*038*07 | |
| SC | 24*052*10 | SC | 25*034*07 | |
| SC | 25*062*07 | SC | 27*047*10 | |
| SC | 28*035*06 | SC | 28*043*07 | |
| SC | 30*037*08 | SC | 30*040*07 | |
| SC | 30*046*07 | SC | 30*062*12 | |
| SC | 30*072*08 | SC | 31*047*07 | |
| SC | 32*045*08 | SC | 32*058*10 | |
| SC | 33*052*06 | SC | 33*066*12 | |
| SC | 35*046*07 | SC | 35*050*12 | |
| SC | 35*052*06 | SC | 35*052*10 | |
| SC | 35*056*08 | SC | 36*047*07 | |
| SC | 36*068*10 | SC | 38*056*10 | |
| SC | 38*062*08 | SC | 40*060*08 | |
| SC | 40*070*08 | SC | 42*052*07 | |
| SC | 43*055*07 | SC | 44*060*08 | |
| SC | 44*060*10 | SC | 44*072*10 | |
| SC | 45*080*10 | SC | 47*057*07 | |
| SC | 47*060*07 | SC | 47*065*10 | |
| SC | 50*062*08 | SC | 50*065*08 | |
| SC | 50*070*08 | SC | 50*070*12 | |
| SC | 50*072*07 | SC | 50*072*14 | |
| SC | 52*068*08 | SC | 52*085*10 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Quando posso eu obter o preço?
: Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. Se você é muito urgente obter o preço, diga-nos por favor pelo e-mail, de modo que nós consideremos seu inquérito como a primeira prioridade.
Q: Como posso eu conseguir uma amostra verificar sua qualidade?
: Após a confirmação do preço, você pode exigir para que as amostras verifiquem nossa qualidade.
Q: Pode você fazer o projeto para nós?
: Sim. Nós temos uma equipe profissional com experiência rica no projeto e na fabricação de empacotamento da caixa. Nós podemos fabricar os produtos conforme suas exigências.
Q: Quanto tempo posso eu esperar obter a amostra?
: Estará pronto para a entrega em 7-10 dias. As amostras ser-lhe-ão enviadas através de expresso e chegam em 3-5 dias.
Q: Que sobre o prazo de execução para a produção em massa?
: Geralmente 30-45 dias depois que você confirma a amostra dos PP e nós recebeu seu depósito.
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: +8615093381749